黑牛食品股份有限公司
企业简介
  本公司主要经营软饮料,健身器材(多元化)等。公司秉承"顾客上,锐意进取"的经营理念,坚持"客户"的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!
黑牛食品股份有限公司的工商信息
  • 440500000006199
  • 914405007254810917
  • 在营(开业)企业
  • 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
  • 1998年01月07日
  • 程涛
  • 136766.304600
  • 1998年01月07日 至 永久
  • 广东省汕头市工商行政管理局
  • 2018年06月08日
  • 汕头市金平区岐山北工业片区02-02号地块
  • 显示器及模块产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
黑牛食品股份有限公司的域名
类型 名称 网址
网站 黑牛食品股份有限公司 www.blackcow.cn
黑牛食品股份有限公司的商标信息
序号 注册号 商标 商标名 申请时间 商品服务列表 内容
1 10109489 黑牛彩虹杯 2011-10-25 含牛奶的巧克力饮料;茶饮料;燕麦食品;燕麦片;燕麦粥;谷类制品;豆粉;豆浆;食用淀粉;藕粉 查看详情
2 10109466 黑牛彩虹杯 2011-10-25 罐装水果;番茄汁;蛋粉;豆奶(牛奶替代品);牛奶饮料(以牛奶为主的);牛奶制品;奶茶(以奶为主);酸奶;奶昔;奶粉;水果色拉;果冻;食用蛋白 查看详情
3 10372002 点 Q 2011-12-29 番茄汁;豆奶(牛奶替代品);牛奶饮料(以牛奶为主的);乳清;奶茶(以奶为主);酸奶;奶昔;可可牛奶(以奶为主);果冻;食用蛋白; 查看详情
4 10109532 黑牛彩虹杯 2011-10-25 麦芽汁(发酵后成啤酒);苏打水;果汁;水(饮料);水果饮料(不含酒精);蔬菜汁(饮料);花生牛奶(软饮料);杏仁牛奶(饮料);乳酸饮料(果制品,非奶);奶茶(非奶为主);绿豆饮料;植物饮料;豆类饮料;矿泉水 查看详情
5 16910829 膳好豆 2015-05-11 啤酒;乳清饮料;植物饮料;乳酸饮料(果制品,非奶);杏仁乳(饮料);豆类饮料;花生乳(无酒精饮料);以蜂蜜为主的无酒精饮料;无酒精饮料;制饮料用糖浆 查看详情
6 15930233 520 示爱节 猪肉食品;鱼制食品;水果罐头;碎杏仁;酸姜;蛋粉;酸奶;奶粉;牛奶饮料(以牛奶为主);奶茶(以奶为主); 查看详情
7 15930240 示爱节 520 纸;卫生纸;印刷品;海报;期刊;家具除外的办公必需品;书写材料;绘画板;教学材料(仪器除外);念珠; 查看详情
8 16910832 黑牛 BLACKCOW 2015-05-11 豆奶(牛奶替代品);牛奶;牛奶饮料(以牛奶为主的);奶茶(以奶为主);酸奶;可可牛奶(以奶为主);牛奶制品;食用油;加工过的坚果;烹饪用蛋白 查看详情
9 15540458 爱奇遇 2014-10-21 薄荷酒;烧酒;开胃酒;蒸馏饮料;鸡尾酒;蒸煮提取物(利口酒和烈酒);葡萄酒;烈酒(饮料);白兰地;清酒(日本米酒); 查看详情
10 16910830 黑牛 BLACKCOW 2015-05-11 啤酒;无酒精饮料;杏仁乳(饮料);豆类饮料;乳清饮料;乳酸饮料(果制品,非奶);植物饮料;花生乳(无酒精饮料);以蜂蜜为主的无酒精饮料;制饮料用糖浆 查看详情
11 15540461 图形 2014-10-21 巧克力饮料;咖啡饮料;可可饮料;茶饮料;茶;红糖;薄荷糖;龟苓膏;谷粉制食品;姜饼; 查看详情
12 10876198 黑牛素养 2012-05-07 咖啡;含牛奶的巧克力饮料;茶饮料;蜂蜜;糕点;燕麦食品;燕麦片;燕麦粥;馅饼;豆类粗粉;谷类制品;以谷物为主的零食小吃;豆粉;豆浆;豆汁;食用碱;食品用香料(不包括含醚香料和香精油);食用芳香剂;搅稠奶油制剂 查看详情
13 11790396 黑牛农庄 BLACK COW FARM 2012-11-23 猪肉食品;鱼制食品;水果罐头;碎杏仁;酸姜;蛋粉;豆奶(牛奶替代品);牛奶;牛奶饮料(以牛奶为主的);牛奶制品;奶茶(以奶为主);可可牛奶(以奶为主);酸奶; 查看详情
14 10798483 黑牛爱心点 2012-04-19 猪肉食品;鱼制食品;水果罐头;果酱;烹调用番茄汁;蛋粉;豆奶(牛奶替代品);牛奶饮料(以牛奶为主的);牛奶制品;奶茶(以奶为主);酸奶;奶昔;奶粉;食用油;水果色拉;果冻;精制坚果仁;干食用菌;烹饪用蛋白 查看详情
15 15458305 爱奇遇 2014-10-08 有线电视播放;提供数据库接入服务;语音邮件服务;在线贺卡传送;数字文件传送;提供全球计算机网络用户接入服务;计算机终端通讯;计算机辅助信息与图像传送;电子邮件;电子公告牌服务(通讯服务); 查看详情
16 15458310 33 号核 2014-10-08 啤酒;植物饮料;无酒精饮料;乳清饮料;豆类饮料;乳酸饮料(果制品,非奶);花生乳(无酒精饮料);以蜂蜜为主的无酒精饮料;杏仁乳(饮料);制饮料用糖浆; 查看详情
17 15458313 多溢添 2014-10-08 啤酒;乳清饮料;植物饮料;乳酸饮料(果制品,非奶);杏仁乳(饮料);豆类饮料;花生乳(无酒精饮料);以蜂蜜为主的无酒精饮料;无酒精饮料;制饮料用糖浆; 查看详情
18 15071628 G 能加 2014-08-01 啤酒;豆类饮料;无酒精饮料;乳清饮料;植物饮料;杏仁乳(饮料);以蜂蜜为主的无酒精饮料;花生乳(无酒精饮料);乳酸饮料(果制品,非奶);制饮料用糖浆; 查看详情
19 1077524 黑牛 啤酒,不含酒精饮料,果汁饮料,碳酸饮料,植物蛋白饮料,矿泉水,可乐,汽水,茶饮料,果奶 查看详情
20 15930232 520示爱节 咖啡饮料;巧克力饮料;可可饮料;茶;茶饮料;红糖;薄荷糖;龟苓膏;姜饼;以谷物为主的零食小吃; 查看详情
21 16911665 膳好豆 2015-05-11 豆奶(牛奶替代品);牛奶;牛奶饮料(以牛奶为主的);奶茶(以奶为主);酸奶;可可牛奶(以奶为主);牛奶制品;食用油;加工过的坚果;烹饪用蛋白 查看详情
22 16072055 新示爱神器 有线电视播放;计算机终端通讯;计算机辅助信息和图像传送;提供互联网聊天室;电子公告牌服务(通讯服务);电话会议服务;提供与全球计算机网络的电讯联接服务;提供全球计算机网络用户接入服务;信息传送;电子邮件; 查看详情
23 10876448 黑牛素养 2012-05-07 啤酒;麦芽汁(发酵后成啤酒);苏打水;果汁;水(饮料);无酒精果汁;以蜂蜜为主的无酒精饮料;蔬菜汁(饮料);花生乳(无酒精饮料);杏仁乳(饮料);乳酸饮料(果制品,非奶);奶茶(非奶为主);绿豆饮料;制饮料用糖浆;饮料制作配料;豆类饮料 查看详情
24 14495764 黑牛仔仔 2014-04-30 姜汁啤酒;豆类饮料;奶茶(非奶为主);乳酸饮料(果制品,非奶);姜汁饮料;以蜂蜜为主的无酒精饮料;无酒精饮料;花生乳(无酒精饮料);乳清饮料;绿豆饮料; 查看详情
25 15930252 示爱 520 人用药;放射性药品;人工授精用精液;消毒剂;婴儿食品;医用营养食物;空气净化制剂;兽医用药;杀虫剂;救急包; 查看详情
26 15930238 520示爱节 消毒剂;人工授精用精液;人用药;放射性药品;婴儿食品;医用营养食物;空气净化制剂;兽医用药;杀虫剂;救急包; 查看详情
27 16491565 G多星 2015-03-16 咖啡饮料;茶饮料;茶;红糖;谷粉制食品;谷粉制食品;谷类制品;谷粉制食品;玉米浆;豆粉;谷粉制食品;食用淀粉;冻酸奶(冰冻甜点) 查看详情
28 3167138 黑牛 2002-05-08 非活家禽;食用鸟窝;蜜饯;杏仁粉;食用花粉;花生酱;果酱;话梅;水果色拉;干食用菌 查看详情
29 10798673 黑牛爱心点 2012-04-19 麦芽汁(发酵后成啤酒);苏打水;果汁;水(饮料);无酒精果茶;蔬菜汁(饮料);花生乳(无酒精饮料);杏仁乳(饮料);乳酸饮料(果制品,非奶);奶茶(非奶为主);绿豆饮料;植物饮料;豆类饮料;制饮料用糖浆 查看详情
30 10372027 Q 点 2011-12-29 水果饮料(不含酒精);蔬菜汁(饮料);乳清饮料;花生牛奶(软饮料);杏仁乳(饮料);乳酸饮料(果制品,非奶);奶茶(非奶为主);植物饮料;豆类饮料;姜汁饮料; 查看详情
31 9819448 双蛋动车我最牛 2011-08-08 猪肉食品;鱼制食品;罐装水果;果酱;番茄汁;蛋粉;豆奶(牛奶替代品);牛奶饮料(以牛奶为主的);乳清;牛奶制品;奶茶(以奶为主);酸奶;奶粉;奶昔;可可牛奶(以奶为主);食用油;水果色拉;果冻;精制坚果仁;干食用菌;食用蛋白 查看详情
32 3731650 黑牛 2003-09-24 豆粉;豆浆精;豆奶粉(以大豆为主) 查看详情
33 3731652 图形 2003-09-24 糖果;果冻(糖果);面粉制品;方便面;米粉;食用淀粉;藕粉;百合粉;菱角粉;龙虾片;冰淇淋 查看详情
34 3653336 黑牛 2003-07-30 咖啡;麦乳精;人造咖啡;冰茶;食用葡萄糖;冰糖;茶饮料;燕麦食品;蜂蜜;冰糖燕窝;饼干;由碎谷、干果和坚果制的早餐食品;小蛋糕(糕点);芝麻糊;月饼;寿司;谷类制品;麦片;豆浆精;豆粉;搅稠奶油制剂 查看详情
35 5918920 营养直通车 2007-02-15 蛋;水果色拉;食用蛋白 查看详情
36 3296100 恭禧礼 2002-09-04 酒(饮料);白兰地;威士忌酒;黄酒;料酒;清酒;果酒(含酒精);米酒;含水果的酒精饮料;葡萄酒 查看详情
37 3344407 恭禧礼 2002-10-23 啤酒;豆奶;矿泉水;无酒精饮料;无酒精果汁;乳清饮料;等渗饮料;可乐;饮料制剂 查看详情
38 14750038 膳好麦 2014-05-23 巧克力饮料;咖啡饮料;咖啡;加奶可可饮料;加奶咖啡饮料;含牛奶的巧克力饮料;可可饮料;冰茶;茶饮料;茶; 查看详情
39 5918916 健康通道 2007-02-15 咖啡;麦乳精;巧克力饮料;可可制品;食用葡萄糖;天然增甜剂;方便米饭;馅饼;面粉制品;方便面;米粉;虾味条;豆浆精;豆粉;冰淇淋;冰淇淋粉;食用香料(不包括含醚香料和香精油);搅稠奶油制剂 查看详情
40 15458301 爱奇遇记 2014-10-08 有线电视播放;电子邮件;电子公告牌服务(通讯服务);电话会议服务;提供与全球计算机网络的电讯联接服务;信息传送;提供全球计算机网络用户接入服务;提供互联网聊天室;提供数据库接入服务;语音邮件服务; 查看详情
41 15458307 图形 2014-10-08 广告设计;为零售目的在通讯媒体上展示商品;广告宣传;广告;广告策划;市场研究;商业专业咨询;替他人推销;进出口代理;人员招收; 查看详情
42 1173201 黑牛 咖啡饮料,可可饮料,即溶咖啡,茶及茶叶代用品,豆制品,麦片,八宝饭 查看详情
43 15614935 号 33 2014-10-31 豆奶(牛奶代替品);牛奶;牛奶饮料(以牛奶为主);奶茶(以奶为主);酸奶;可可牛奶(以奶为主);牛奶制品;食用油;加工过的坚果;烹饪用蛋白; 查看详情
44 6278337 双蛋直通车 2007-09-17 啤酒;麦芽汁(发酵后成啤酒);果汁;水(饮料);水果饮料(不含酒精);蔬菜汁(饮料);花生牛奶(软饮料);乳酸饮料(果制品,非奶);奶茶(非奶为主);豆类饮料;制饮料用糖浆 查看详情
45 12049119 首脑 2013-01-15 猪肉食品;鱼制食品;水果罐头;碎杏仁;酸姜;蛋粉;豆奶(牛奶替代品);牛奶;牛奶饮料(以牛奶为主的);牛奶制品;奶茶(以奶为主);可可牛奶(以奶为主);酸奶; 查看详情
46 4267411 黑牛爱婴宝 2004-09-14 杏仁粉;牛奶;牛奶制品;牛奶饮料(以牛奶为主的);奶茶(以奶为主);酸奶;豆奶粉(以奶为主);奶米粉(以奶为主);食用油;食物蛋白 查看详情
47 3731657 HEI NIU;BLACK COW及图 2003-09-24 人用药;药物饮料;中药成药;放射性药品;医用气体;心电图描记器电极用化学导体;人工授精用精液;隐形眼镜清洁剂;微生物用营养物质;婴儿食品;婴儿奶粉;婴儿米粉;兽医用药;消毒纸巾;月经带;医用胶带;医用保健袋;牙用研磨粉 查看详情
48 15768102 玛尚威 2014-11-24 医用气体;放射性药品;人工授精用精液;隐形眼镜用溶液;灭菌剂;心电图描记器电极用化学导体;人用药;药物饮料;补药;维生素制剂; 查看详情
49 3731649 HEI NIU;BLACK COW;黑牛 2003-09-24 圣诞树;燕麦;花粉(原材料);龙虾(活);新鲜蔬菜;饲料;酿酒麦芽;动物栖息用品 查看详情
50 3731654 黑牛 2003-09-24 牛奶;牛奶制品;牛奶饮料(以牛奶为主的);奶茶(以奶为主);酸奶;豆奶粉(以奶为主);奶米粉(以奶为主);杏仁粉;食用油;食物蛋白 查看详情
黑牛食品股份有限公司的专利信息
序号 公布号 发明名称 公布日期 摘要
1 CN301194437S 瓶(2) 2010.05.12 1.后视图、左视图、右视图与主视图相同,故省略后视图、左视图及右视图。2.省略其它视图。
2 CN303539343S 食品包装瓶(乳酸菌饮品--G能加) 2016.01.06 1.本外观设计产品的名称:食品包装瓶(乳酸菌饮品--G能加)。2.本外观设计产品的用途:用于食品的包
3 CN303539570S 食品包装外箱(乳酸菌饮品--G能加) 2016.01.06 1.本外观设计产品的名称:食品包装外箱(乳酸菌饮品--G能加)。2.本外观设计产品的用途:用于食品的
4 CN101326982A 双蛋白多肽豆浆粉固体饮料 2008.12.24 一种双蛋白多肽豆浆粉固体饮料,由下述配比的原料制成,按每生产100千克双蛋白多肽豆浆粉固体饮料计,所
5 CN101326981A 双蛋白多肽豆浆粉固体饮料的制备方法 2008.12.24 一种双蛋白多肽豆浆粉固体饮料的制备方法,包括步骤(1)利用大豆制造豆浆;(2)用蛋白酶将豆浆中的部分
6 CN301195184S 包装盒(中老年黑芝麻糊) 2010.05.12 1.请求保护的外观设计包含有色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.省略其它视图。
7 CN301196492S 包装袋(牛奶高钙麦片) 2010.05.12 1.请求保护的外观设计包含有色彩。2.图中所示A区域为透明。3.省略其它视图。
8 CN301196477S 包装袋(牛奶高钙麦片恭禧礼) 2010.05.12 请求保护的外观设计包含有色彩。
9 CN301195183S 包装盒(高钙豆奶粉) 2010.05.12 1.请求保护的外观设计包含有色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。
10 CN301196468S 包装袋(维他命豆奶粉508g) 2010.05.12 请求保护的外观设计包含有色彩。
11 CN301196488S 包装袋(牛奶高钙燕麦片) 2010.05.12 1.请求保护的外观设计包含有色彩。2.包装袋的使用状态是左右两侧的上下端内折,与上下两边一起封口。3
12 CN301195185S 包装盒(中老年豆奶粉红番客) 2010.05.12 1.请求保护的外观设计包含有色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。
13 CN301196457S 包装袋(核桃高钙营养麦片) 2010.05.12 请求保护的外观设计包含有色彩。
14 CN301195188S 包装盒(牛奶加钙营养麦片) 2010.05.12 1.请求保护的外观设计包含有色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.省略其它视图。
15 CN301195181S 包装盒(中老年黑芝麻糊恭禧礼) 2010.05.12 1.请求保护的外观设计包含有色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.省略其它视图。
16 CN301195176S 包装盒(牛奶燕麦片) 2010.05.12 1.请求保护的外观设计包含有色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。
17 CN301196479S 包装袋(维他命豆奶粉500g) 2010.05.12 请求保护的外观设计包含有色彩。
18 CN301196459S 包装袋(黑芝麻营养麦片) 2010.05.12 请求保护的外观设计包含有色彩。
19 CN301196485S 包装袋(维他命高钙豆浆) 2010.05.12 请求保护的外观设计包含有色彩。
20 CN301196489S 包装袋(核桃高钙燕麦片) 2010.05.12 1.请求保护的外观设计包含有色彩。2.包装袋的使用状态是左右两侧的上下端内折,与上下两边一起封口。3
21 CN301196472S 包装袋(豆浆) 2010.05.12 请求保护的外观设计包含有色彩。
22 CN301195178S 包装盒(三合一核桃粉) 2010.05.12 1.请求保护的外观设计包含有色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。
23 CN301195180S 包装盒(中老年营养麦片红番客) 2010.05.12 1.请求保护的外观设计包含有色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.省略其它视图。
24 CN301196478S 包装袋(红枣高铁燕麦片) 2010.05.12 1.请求保护的外观设计包含有色彩。2.包装袋的使用状态是左右两侧的上下端内折,与上下两边一起封口。3
25 CN301196483S 包装袋(维他命豆奶粉红番客) 2010.05.12 请求保护的外观设计包含有色彩。
26 CN301195177S 包装盒(中老年豆奶粉) 2010.05.12 1.请求保护的外观设计包含有色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。
27 CN301195187S 包装盒(纯香高钙黑芝麻糊800g) 2010.05.12 1.请求保护的外观设计包含有色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.省略其它视图。
28 CN301196490S 包装袋(牛奶加钙营养麦片元宝) 2010.05.12 1.请求保护的外观设计包含有色彩。2.省略其它视图。
29 CN301196469S 包装袋(强化钙豆奶粉) 2010.05.12 请求保护的外观设计包含有色彩。
30 CN301196467S 包装袋(中老年豆奶粉) 2010.05.12 请求保护的外观设计包含有色彩。
31 CN301196463S 包装袋(营养维他命豆奶粉) 2010.05.12 请求保护的外观设计包含有色彩。
32 CN301196471S 包装袋(儿童AD钙豆奶粉) 2010.05.12 请求保护的外观设计包含有色彩。
33 CN301195175S 包装盒(营养维他命豆奶粉) 2010.05.12 1.请求保护的外观设计包含有色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。
34 CN301196473S 包装袋(中老年无蔗糖核桃粉) 2010.05.12 1.请求保护的外观设计包含有色彩。2.包装袋的使用状态是左右两侧的上下端内折,与上下两边一起封口。3
35 CN301196486S 包装袋(维他命豆奶粉518g) 2010.05.12 1.请求保护的外观设计包含有色彩。2.包装袋的使用状态是左右两侧的上下端内折,与上下两边一起封口。3
36 CN301196476S 包装袋(中老年燕麦片) 2010.05.12 1.请求保护的外观设计包含有色彩。2.包装袋的使用状态是左右两侧的上下端内折,与上下两边一起封口。3
37 CN301196487S 包装袋(核桃芝麻糊) 2010.05.12 请求保护的外观设计包含有色彩。
38 CN301200348S 标贴(双蛋动车我最牛) 2010.05.12 请求保护的外观设计包含有色彩。
39 CN301195179S 包装盒(纯香高钙黑芝麻糊880g) 2010.05.12 1.请求保护的外观设计包含有色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。
40 CN301196480S 包装袋(手工磨制纯香黑芝麻糊) 2010.05.12 1.请求保护的外观设计包含有色彩。2.包装袋的使用状态是左右两侧的上下端内折,与上下两边一起封口。3
41 CN301196470S 包装袋(高钙豆奶粉) 2010.05.12 1.请求保护的外观设计包含有色彩。2.包装袋的使用状态是左右两侧的上下端内折,与上下两边一起封口。3
42 CN301196458S 包装袋(中老年营养麦片) 2010.05.12 请求保护的外观设计包含有色彩。
43 CN301196466S 包装袋(牛奶加钙燕麦片) 2010.05.12 1.请求保护的外观设计包含有色彩。2.包装袋的使用状态是左右两侧的上下端内折,与上下两边一起封口。3
44 CN301196484S 包装袋(高钙豆奶粉恭禧礼) 2010.05.12 请求保护的外观设计包含有色彩。
45 CN301200349S 标贴(双蛋动车原味) 2010.05.12 请求保护的外观设计包含有色彩。
46 CN301196482S 包装袋(牛奶加钙核桃粉1) 2010.05.12 请求保护的外观设计包含有色彩。
47 CN301196461S 包装袋(纯香黑芝麻糊) 2010.05.12 请求保护的外观设计包含有色彩。
48 CN301196462S 包装袋(牛奶加钙营养麦片立体) 2010.05.12 1.请求保护的外观设计包含有色彩。2.包装袋的使用状态是左右两侧的上下端内折,与上下两边一起封口。3
49 CN301195182S 包装盒(中老年营养麦片恭禧礼) 2010.05.12 1.请求保护的外观设计包含有色彩。2.后视图与主视图相同,省略后视图。3.省略其它视图。
50 CN301196465S 包装袋(即食燕麦片) 2010.05.12 1.请求保护的外观设计包含有色彩。2.包装袋的使用状态是左右两侧的上下端内折,与上下两边一起封口。3
新闻中心
该公司还没有发布任何新闻
行业动态
该公司还没有发表行业动态
企业资质
该公司还没有上传企业资质
Map(The red dot in the figure below is 黑牛食品股份有限公司 at the specific location, the map can drag, double zoom)
Tips: This site is 黑牛食品股份有限公司 at mass public network free website, if you are the person in charge of the unit, please click here application personalized two after landing and update your business domain data, you can delete all of your unit page ads, all operations free of charge.
猜你喜欢